Металлизированная плёнка СПП / СППмет (VMCPP)
VMCPP используется в производстве мешков, композитной гибкой упаковки и других отраслях промышленности.
ключевые слова:
Металлизированная плёнка СПП / СППмет (VMCPP)
категория:
E-mail:
Металлизированная плёнка СПП / СППмет (VMCPP)
Описание
Толщина: 18, 20, 25, 30 микрон.
Спецификация
| Толщина пленки | Толщина алюминиевого слоя | Ширина | Диаметр | Размер втулки |
| 18,20,25,30μm | 350-380Å | ≤2320mm | ≤800mm | 76mm(3″)152mm(6″) |
| Типичные характеристики продукта | ||||
| пункт | Единица измерения | Стандартное значение | Метод испытания | |
| Толщина пленки | мкм | 25 | ASTM D-374 | |
| Прочность при растяжении | MD | Mpa | 54 | ASTM D-882 |
| TD | 33 | |||
| Удлинение | MD | % | 565 | ASTM D-882 |
| TD | 612 | |||
| Прочность теплового уплотнения | N/15mm | 11.2 | ASTM D-882 | |
| Напряжение смачивания | mN/m | 38 | ASTM D-2578 | |
| Коэффициент трения | —— | 0.62 | ASTM D-1894 | |
| Помутнение | % | 2.7 | ASTM D-1003 | |
| Блеск | % | - | ASTM D-2457 | |
| Толщина алюминиевого слоя | Å | 380 | ||
| (Квадратичное сопротивление)Ω/sq | 2.7 | GB/T 15717 | ||
| (Оптическая плотность )O.D | 1.9 | X•Rite361 | ||
| (Светопропускание)VLT | 1 | ASTM D 1746 | ||
| Допуск равенства металлизирующего слоя | % | ±10 | GB/T 15717 | |
| Допуск устойчивости к комбинированию металлизирующего слоя | % | Падение алюминия ﹤2 |
3M клейкая лента | |
| Скорость пропускания паров влаги | g/m2•24hr | 0.5 | ASTM E96 | |
Преимущество
VMCPP используется в производстве мешков, композитной гибкой упаковки и других отраслях промышленности.
1. Хорошая адгезия, хорошая пропорциональность,
2. Свойство тепловой герметизации
3. пленка с свойством тепловой герметизации, которая может быть ламинирована с BOPP, PET, используя для конвенции, она широко используется для упаковочной промышленности.
консультация
смежная продукция