Металлизированная плёнка БОПП / БОППмет (VMBOPP)
VMBOPP изготовлен из бопп, металлизированного алюминием в вакуумной среде при высокой температуре, он широко используется в индустрии упаковки, декорирования, этикетки, клея, подарочной упаковки и т.д.
ключевые слова:
Металлизированная плёнка БОПП / БОППмет (VMBOPP)
категория:
E-mail:
Металлизированная плёнка БОПП / БОППмет (VMBOPP)
Описание
Толщина: 12um, 15um, 18um, толщина алюминиевого слоя 400A, мы можем производить по запросу клиента.
Спецификация
Толщина пленки | Толщина алюминиевого слоя | Ширина | Диаметр | Размер втулки |
12-50μm | 300-400Å | ≤2320mm | ≤800mm | 76mm(3″)152mm(6″) |
Спецификация: 12um, 15um, 18um, толщина алюминиевого слоя 400A, мы можем производить по запросу клиента. | ||||
Типичные характеристики продукта: | ||||
пункт | Единица измерения | Стандартное значение | Метод испытания | |
Толщина пленки | мкм | 20 | ASTM D-374 | |
Прочность при растяжении | MD | Мпа | 130 | ASTM D-882 |
TD | 268 | |||
Удлинение | MD | % | 165 | ASTM D-882 |
TD | 50 | |||
Термоусадка (120℃,2мин) | MD | % | 3.8 | ASTM D-1204 |
TD | 1.2 | |||
Прочность теплового уплотнения | Н/15 мм | 4.2 | ||
Напряжение смачивания | мН/м | 38 | ASTM D-2578 | |
Коэффициент трения | —— | 0.35 | ASTM D-1894 | |
Помутнение | % | 0.9 | ASTM D-1003 | |
Глянцевость | % | - | ASTM D-2457 | |
Толщина алюминиевого слоя | Å | 380 | ||
(Квадратичное сопротивление)Ω/sq | 1.53 | GB/T 15717 | ||
(Оптическая плотность )O.D | 1.9 | X•Rite361 | ||
(Светопропускание)VLT | 1 | ASTM D 1746 | ||
Допуск равенства металлизирующего слоя | % | ±10 | GB/T 15717 |
Преимущество
VMBOPP изготовлен из бопп, металлизированного алюминием в вакуумной среде при высокой температуре, он широко используется в индустрии упаковки, декорирования, этикетки, клея, подарочной упаковки и т.д.
консультация
смежная продукция